<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Кольпоскопия.ру &mdash; №3]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.colposcopy.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=19&amp;type=atom" />
	<updated>2009-10-08T07:42:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?id=19</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: №3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=265#p265" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>7.07.08.-1.&nbsp; &nbsp; &nbsp;O.Nabothi,<br />7.07.08.-5.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Пунктация<br />7.07.08.-7.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Мозаика и пунктация<br />7.07.08.-8&nbsp; &nbsp; &nbsp; Пунктация. АБЭ. <br />7.07.08.-10&nbsp; &nbsp; Плотный АБЭ, уходящий в ц/канал.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Director]]></name>
				<uri>https://forum.colposcopy.ru/profile.php?id=6</uri>
			</author>
			<updated>2009-10-08T07:42:51Z</updated>
			<id>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=265#p265</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: №3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=123#p123" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>7.07.08.-1.jpg На передней губе шейки матки в срединной области на 24 и 13ч, образования похожие на O.Nabothi, <br />7.07.08.-5.jpg Картина ацетобелого эпителия с грубой пунктацией<br />7.07.08.-7.jpg Картина ацетобелого эпителия напоминающая очаговую метаплазию плоского эпителия<br />7.07.08.-8.jpg Пунктация с зоной кератоза<br />7.07.08.-10.jpg Гиперкератоз на 13ч, на стыке эпителиев</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Galrad]]></name>
				<uri>https://forum.colposcopy.ru/profile.php?id=30</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-25T04:45:14Z</updated>
			<id>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=123#p123</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: №3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=48#p48" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Б-ная Ш., 28 лет, 1 роды, 1 медаборт. В анамнезе хронический сальпингоофорит, амбулаторное лечение в 2007 году. Патологии шейки матки ранее выявлено не было. Кольпоскопия в 2007 году, со слов, без особенностей. <br />Настоящее обращение профилактическое, в связи с планируемой беременностью.<br />Выявленнная на кольпоскопии картина на прикрепленных снимках. (Для получения крупного изображения щелкните по снимку).<br />Опишите визуализируемые кольпоскопические элементы. Ваше кольпоскопическое заключение, предварительный клинический диагноз и рекомендуемая тактика?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Director]]></name>
				<uri>https://forum.colposcopy.ru/profile.php?id=6</uri>
			</author>
			<updated>2009-02-02T14:03:33Z</updated>
			<id>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</id>
		</entry>
</feed>
