<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Кольпоскопия.ру &mdash; Биопсия шейки матки]]></title>
		<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?id=43</link>
		<atom:link href="https://forum.colposcopy.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=43&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Биопсия шейки матки».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 09:34:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2333#p2333</link>
			<description><![CDATA[<p>Радик Рашитович, а где вы берете толуидиновый синий?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mila)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:34:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2333#p2333</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2134#p2134</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Nargiz пишет:</cite><blockquote><p>Хочу задать вопрос( возможно глупый), могу ли я взять биопсию простым коагулятором (ДЭК), петлей? Или уж лучше конхотомом? ( других к сожалению нет)</p></blockquote></div><p>Добрый день, Наргиз!<br />Проблема в том, что при взятии биопсии петлёй коагулятора возможно излишнее обугливание краёв, мешающее нормальной гистологической интерпретации образца. <br />Эффект обугливания или коагулирования ткани меньше при использовании радиоволновых коагуляторов.<br />А какой у Вас коагулятор и есть ли у него режим &quot;Резание&quot;(без коагуляции)?</p><p>Да, и кстати, как прошло ваше обучение в Москве?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:43:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2134#p2134</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2133#p2133</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте коллеги<br />Хочу задать вопрос( возможно глупый), могу ли я взять биопсию простым коагулятором (ДЭК), петлей? Или уж лучше конхотомом? ( других к сожалению нет)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nargiz)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:35:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2133#p2133</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1594#p1594</link>
			<description><![CDATA[<p>ну тем более. если женщина не планирует иметь детей, а шейка гипертрофирована за счет множественных кист или сильно деформирована старыми разрывами, то можно и вовсе предложить ей более радикальное лечение - конизацию, убить нескольких зайцев сразу. заодно убирается нижняя треть эпителия ц/канала, а там тоже могут быть поражения островков метапластического эпителия</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vandrej)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:22:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1594#p1594</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1593#p1593</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер! Хочу поблагодарить за совет, и дополнить анамнез, Ж 43 лет 1роды, 3 мед аборта б/о, атипические находки в пределах ЗТ , АБЭ нежный, с ровними контурами, не выступает над уровнем эпителия, мозайка, нежная в зоне АБЭ, при пробе Ш (-). <br />По поводу тактики ведения с вами полностью согласен. Еще раз спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (konovalov78)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:04:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1593#p1593</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1588#p1588</link>
			<description><![CDATA[<p>Ваша школа) Благодарю!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vandrej)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:57:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1588#p1588</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1587#p1587</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, Андрей Николаевич, совершенно правильное дополнение, я с Вами согласен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1587#p1587</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1586#p1586</link>
			<description><![CDATA[<p>По поводу ЦИН1 позвольте свое замечание. Здесь нужно исходить из того, рожала ли женщина и планирует ли беременность в ближайшее время, согласна ли она регулярно наблюдаться в течение 2 лет, наличия рубцовых (послеродовых) и воспалительных изменений, а также от распространенности патологического эпителия по ш/м. Если АБЭ с предполагаемым L-SIL расположен небольшим участком, то его вполне можно наблюдать, а заодно и оценивать, имеет ли место распространение поражения. Если АБЭ обнаруживается в 2 и более квадрантах или - тем более - расположен циркулярно вокруг зева, то лучше избрать тактику деструктивного лечения сразу. Предложить деструкцию стоит также в том случае, если в пределах АЗТ имеются участки АБЭ с разной степенью плотности - так называемый признак внутренней демаркации. Сергей Иванович, согласны?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vandrej)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:25:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1586#p1586</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1584#p1584</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллега! <br />1. По поводу курсов Вы сами ответили на свой вопрос (и то, и другое). Но преимущество остается за методом, которым Вы имеете возможность пользоваться в своем лечебном учреждении, в соответствии с наличием того или иного оборудования.<br />2. По поводу ЦИН1 вопрос не всегда однозначный. Пока в России чаще всего распространена тактика деструктивного лечения всех стадий дисплазии эпителия ш/м после предварительно проведенного медикаментозного лечения. <br />3. За рубежом подход более дифференцирован. У молодых нерожавших женщин при ЦИН1 возможна наблюдательная тактика до 12, иногда до 24 месяцев, и при отсутствии положительной динамики и сохранении ВПЧ+ проводится деструктивное лечение. Условием консервативного ведения является отсутствие расхождений в гистологическом, цитологическом и кольпоскопическом заключениях, полная визуализация зоны трансформации.<br />4. В онкодиспансере консультируются женщины с ЦИН3.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1584#p1584</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1582#p1582</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые коллеги! Во-первых хочу поблагодарить создателей и постоянных участников сайта. Я начинающий в кольпоскопии, и эта область привлекает меня все больше, чем основное занитие врач дородового и родильного отделения. Два месяца назад прошел курсы, теперь совмещаю в свободное время, меня интересует Ваше мнение, какие курсы лучше пройти по радиоволновой или лазерной хирургии,&nbsp; конечно может лучше и то и другое, но пока нет такой возможности? заранее спасибо!<br />И еще, при кольпоскопии обнаружена атипическая з.т., произведена биопся,(как нас учили), приходит дисплазия легкой степени, ВПЧ (+), вопрос какова дальнейшая татика? Можно ограничиться назначением противовирусной, иммуномодулирующей терапии с последующим наблюдением? и какова должна быть тяжесть дисплазии, что бы отправлять в онкодиспанцер?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (konovalov78)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:29:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1582#p1582</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1044#p1044</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Galrad пишет:</cite><blockquote><p>Возможным решением этой проблемы может стать скрининг определения протеина p16INK4a</p></blockquote></div><p>-А у Вас проводятся такие исследования?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (polka75)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:26:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1044#p1044</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1038#p1038</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>polka75 пишет:</cite><blockquote><p>в мой практике возросло количество ситуаций, когда у молодой женщины при удовлетворительной кольпоскопии (зона превращения доступна осмотру) произведена биопсия шейки матки, в полученном результате CIN 2-3.</p></blockquote></div><p>Я тоже отмечаю тенденцию к повышению числа железистого рака в последние 2-3 года. Возможным решением этой проблемы может стать скрининг определения протеина p16INK4a совместно с раширенной кольпоскопией и применением дополнительного окрашивания толуидиновым синим. На сегодня однозначного решения нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:34:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1038#p1038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1032#p1032</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы пользуемся радиовольновым методом для биопсии и лечения патологии шейки матки. Хотела отметить про выскабливание цервикального канала - в мой практике возросло количество ситуаций, когда у молодой женщины при удовлетворительной кольпоскопии (зона превращения доступна осмотру) произведена биопсия шейки матки, в полученном результате CIN 2-3. Вот и думаешь, что сразу надо было бы выскабливать цервикальный канал.&nbsp; С другой стороны, понимаю, что всем это сделать невозможно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (polka75)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:28:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1032#p1032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=926#p926</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vandrej пишет:</cite><blockquote><p>эх, завидую обладателям Сургитрона...</p></blockquote></div><p>Существуют более дешевые и думаю, не уступающие по качеству, модели радиоволновых аппаратов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:35:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=926#p926</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Биопсия шейки матки]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=925#p925</link>
			<description><![CDATA[<p>эх, завидую обладателям Сургитрона...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vandrej)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:49:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=925#p925</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
