<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Кольпоскопия.ру &mdash; Общая и местная анестезия при петлевой электрохирургической эксцизии]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.colposcopy.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=451&amp;type=atom" />
	<updated>2025-10-12T17:50:34Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?id=451</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Общая и местная анестезия при петлевой электрохирургической эксцизии]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=8912#p8912" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>В Журналe заболеваний нижних отделов полового тракта (октябрь 2025) опубликован систематический обзор и метаанализ: Общая и местная анестезия при петлевой электрохирургической эксцизии</strong></p><p><strong>Цель</strong>&nbsp; <br />Петлевая электрохирургическая эксцизия (LEEP) является стандартом лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии высокой степени злокачественности.&nbsp; <br />Основной целью данного исследования было сравнение результатов лечения, сообщаемых пациентами, которым во время LEEP применялась местная анестезия (МА),&nbsp; <br />и пациентами, которым проводилась общая анестезия (ОА).</p><p><strong>Методы</strong>&nbsp; <br />В базах данных <em>PubMed, Embase</em> и <em>Cochrane</em> был выполнен поиск исследований, сравнивающих общую и местную анестезию при петлевой электроэксцизии (LEEP).&nbsp; <br />Основными результатами были боль и удовлетворенность после процедуры, включая вероятность повторного выбора того же метода анестезии.&nbsp; <br />Для статистического анализа использовался <em>Review Manager 5.4</em>, гетерогенность оценивалась с помощью <em>I²</em>, применялась модель случайных эффектов.</p><p><strong>Результаты</strong>&nbsp; <br />Критериям включения соответствовали шесть исследований (2169 пациентов; 1536 — МА, 633 — ОА).&nbsp; <br />Послепроцедурная боль была немного ниже при ОА, чем при МА (стандартизированная средняя разница: −0,49; 95% ДИ = −1,88–0,89), но это не было статистически значимым.&nbsp; <br />Удовлетворенность была выше при ОА (коэффициент шансов: 1,62; 95% ДИ = 0,94–2,79), хотя и незначимо.&nbsp; <br />У пациентов с ОА были большие объемы конусов (средняя разница: 0,46 см³; 95% ДИ = 0,29–0,62) и более глубокие иссечения, хотя глубина не была статистически значимым (средняя разница: 0,75 мм; 95% ДИ = −0,23–1,74).</p><p><strong>Выводы</strong>&nbsp; <br />Хотя общая анестезия ассоциировалась с минимальной меньшей болью и большей удовлетворенностью, эти различия не имели статистически или клинически значимого значения.&nbsp; <br />Общая анестезия также была связана с увеличением объёма конуса, что потенциально увеличивало риски для будущих беременностей.&nbsp; <br />Учитывая более высокие риски и стоимость общей анестезии, при LEEP местная анестезия может быть предпочтительнее.</p><p>[hr]<br /><strong>General Versus Local Anesthesia in Loop Electrosurgical Excision Procedures: A Systematic Review and Meta-Analysis</strong>&nbsp; <br />Toledo, Rafaela Germano MD¹²; Dias, Yasmin MD³; Martin, Rafael R. H. MD⁴⁵; Hacker, Michele R. ScD¹²; Wiechert, Andrew MD¹²; Farid, Huma MD¹²&nbsp; <br /><em>Journal of Lower Genital Tract Disease, 29(4):359–364, October 2025</em>&nbsp; <br /><a href="https://journals.lww.com/jlgtd/abstract/2025/10000/general_versus_local_anesthesia_in_loop.9.aspx">https://journals.lww.com/jlgtd/abstract … oop.9.aspx</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Director]]></name>
				<uri>https://forum.colposcopy.ru/profile.php?id=6</uri>
			</author>
			<updated>2025-10-12T17:50:34Z</updated>
			<id>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=8912#p8912</id>
		</entry>
</feed>
