<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Кольпоскопия.ру &mdash; "Умеренная" дисплазия]]></title>
		<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?id=60</link>
		<atom:link href="https://forum.colposcopy.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=60&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «"Умеренная" дисплазия».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 13:59:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1191#p1191</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Director пишет:</cite><blockquote><p>А чем отличается переходная зона от зоны трансформации?</p></blockquote></div><p>Ничем! <img src="https://forum.colposcopy.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Хотел написать стык эпителиев</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1191#p1191</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1184#p1184</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Galrad пишет:</cite><blockquote><p>с захватом переходной зоны и зоны трансформации</p></blockquote></div><p>А чем отличается переходная зона от зоны трансформации?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:29:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1184#p1184</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1183#p1183</link>
			<description><![CDATA[<p>На мой взгляд, тактика должна быть следующей:1. Противовоспалительное лечение. 2. Радиоволновая конизация с предварительным&nbsp; ЭЦК в условиях онкодиспансера.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:28:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1183#p1183</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1171#p1171</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Екатерина пишет:</cite><blockquote><p>какого участка вы взяли биопсию?</p></blockquote></div><p>Биопсия была взята на 24ч, с захватом переходной зоны и зоны трансформации. Смутили образования на участках АБЭ, не являющихся ЗПЖ (зоны цилиндрического эпителия, накрытых метапластическим плоским эпителием) и формирование плотного АБЭ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:38:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1171#p1171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1168#p1168</link>
			<description><![CDATA[<p>Кольпоскопический диагноз: Абнормальная кольпоскопическая картина. LSIL.<br />Клинический диагноз: Хронический цервицит. CIN-3.<br />Тактика: Эндоцервикальный кюретаж, консультация онкогинеколога с пересмотром микропрепаратов. LEEP.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (swarex)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:19:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1168#p1168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1163#p1163</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, Радик Рашитович.<br />Из какого участка вы взяли биопсию? Если я бы делала изначально, кольпоскопию поставила бы диагноз: LSIL.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Екатерина)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:02:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1163#p1163</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1162#p1162</link>
			<description><![CDATA[<p>Пациентка 24 года, срочные сроды-1, исскуственные роды -1, внематочная беременность, тубэктомя справа, хронический аднексит<br />флора II степень чистоты, ИППП, ВПЧ не выявленны, цитограмма - воспаление, дисплазия Iст., биопсия CIN-III, кольпоскопия после санации</p><br /><p>Ваш кольпоскопический и клинический диагноз, дальнейшая тактика?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:26:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=1162#p1162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=810#p810</link>
			<description><![CDATA[<p>Открылись, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Irina 2907)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=810#p810</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=805#p805</link>
			<description><![CDATA[<p>проверил... открываются нормально.<br />Сообщите, если опять не получается.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:03:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=805#p805</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=802#p802</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению, фотографии не открываются ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Irina 2907)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:45:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=802#p802</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=664#p664</link>
			<description><![CDATA[<p>Полностью согласен с коллегами, цервикальная биопсия в подобных случаях - прямое показание, и обязательное гисто-морфологическое исследование биоптата, взятого в процессе деструкции шейки матки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:44:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=664#p664</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=663#p663</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, Кирилл Владимирович!</p><p>Соглашусь с Андреем Валерьевичем. Я бы так же предварительно взял биопсию (вашим Сургитроном) и сделал эндоцервикальный кюретаж. </p><div class="quotebox"><cite>Dr_Moss пишет:</cite><blockquote><p>Назначено консервативное лечение, назначен контроль через 3 месяца</p></blockquote></div><p>А какое консервативное лечение было назначено?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:45:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=663#p663</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=662#p662</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dr_Moss пишет:</cite><blockquote><p>Доброе время суток, уважаемые коллеги.</p><p>Хочу услышать ваше мнение. <br />......<br />Планирую провести конизацию сургитроном и отправить материал на морфлогическое исследование.</p></blockquote></div><p>Добрый день. Перед конизацией я б подстраховался прицельной ножевой биопсией&nbsp; и выскабливанием цервикального канала для исключения инвазивного рака шейки матки. При такой кольпоскопической картине биопсия ОБЯЗАТЕЛЬНА.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RAV13)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=662#p662</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=661#p661</link>
			<description><![CDATA[<p>И еще один снимок этой темы</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:11:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=661#p661</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: "Умеренная" дисплазия]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=660#p660</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе время суток, уважаемые коллеги.</p><p>Хочу услышать ваше мнение. <br />Женщина, 28 нерожавшая, жанини в течение 2-х лет, обратилась в декабре 2009 г. Из анамнеза в 2007 г. прошла обследование на ИППП, выявили герпес, уреаплазму, тогда же&nbsp; проведена первая кольпоскопия. В мазках на онкоцитологию - CIN III - отправили в онкодиспансер. Биопсию не делали, взяли свою цитологию - заключение ASCUS . т.е тяжелая дисплазия не подтвердилась. Врач рекомендовал &quot;вылечить&quot; уреаплазму, а потом уж и биопсию взять.</p><p>Долго ли коротко, апрель 2009 - другой медцентр, другой врач - в цитологии койлоциоз, паракератоз и пр. признаки вирусного повреждения эпителия. ПЦР ВПЧ 16 тип. Лечения не получала.</p><p>декабрь 2009 обратилась в нашу клинику с жалобами на выделения. Цитология - <strong>Экзо:</strong> клетки плоского эпителия без признаков атипии, кандиды в большом количестве, лейкоциты - ед. <strong>Эндо:</strong> найденные изменения соответствуют умеренной дисплазии, обнаружены признаки папилломавирусной инфекции, лейкоциты до 30 в п.з.</p><p>Кольпограммы прилагаю (1,3,4,5,9)</p><p>Назначено консервативное лечение, назначен контроль через 3 месяца</p><p>март 2010 - обратилась в связи с начавшимся после coitus контактным кровотечением. При осмотре - источник кровотечения - экзоцервикс, купировано гемостатической губкой. Сегодня взял мазки ан онкоцитологию (кольпограмма 1.1.)</p><p>Мое мнение - АЗТ, патологические сосуды, воспаление, грубая мозаика (вне ЗТ)</p><p>Планирую провести конизацию сургитроном и отправить материал на морфлогическое исследование.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr_Moss)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:34:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=660#p660</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
