<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Кольпоскопия.ру &mdash; КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
		<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?id=65</link>
		<atom:link href="https://forum.colposcopy.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=65&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 15:05:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2337#p2337</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Galrad пишет:</cite><blockquote><p>Коллеги, очень часто кольпоскопически затрудняются диагностировать кератоз шейки матки.</p><p>Выкладываю кольпофотографии гистологически подтвержденного кератоза шейки матки</p></blockquote></div><p>а вы не смогли бы стрелкоц указать атипические сосуды если они есть там.<br />И еще как отличить железы с ороговением,приложите пожалуйста фото с ними</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Мадонна ММ)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 15:05:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=2337#p2337</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=789#p789</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Екатерина пишет:</cite><blockquote><p>Уважаемые Сергей Иванович и Радик Рашитович!<br />просьба к вам, выложите пожалуйста снимки с диагнозом цервицит и кондилома.<br />Заранее спасибо.</p></blockquote></div><p>Выкладываю кольпофотографии кондиломатоза шейки матки<br />Обратите внимание на характер сосудов, и их реакцию на уксусную пробу.<br />Кондиломатоз шейки матки необходимо дифференцировать с так называемой &quot;папиллярной&quot; эктопией.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:53:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=789#p789</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=776#p776</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, что-ж, как всегда, придется довериться своей интуиции&nbsp; и опыту... <img src="https://forum.colposcopy.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />&nbsp; А как быть молодым врачам, только начинающим свою практику?Ведь на самом деле, решающим в отношении тактики ведения и лечения патологии шейки матки всегда был гистологический диагноз.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:07:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=776#p776</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=775#p775</link>
			<description><![CDATA[<p>Это всё к тому, что образцы ткани при невыраженных абнормальных кольпоскопических картинах не все гистологи интерпретируют одинаково (по крайней мере, я в этом неоднократно убеждался).<br />Некоторые видят только метаплазию, другие этот же стеклопрепарат трактуют как Дисплазия1, третьи, как Лейкоплакия.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=775#p775</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=774#p774</link>
			<description><![CDATA[<p>а вот нашел этот текст:</p><p>&quot;Женщины с ЦИН 1 представлют собой гетерогенную группу. С одной стороны, многочисленные исследования демонстрируют плохую воспроизводимость диагноза&nbsp; ЦИН 1. <br />В результате большого сортировочного исследования (ALTS) только в 43% случаев первоначальный гистологический диагноз ЦИН1 был подтвержден комиссией экспертов, тогда как в 41% диагноз был понижен до нормы (Stoler M.,Schiffman M., 2001) <br />Кроме того, естественная история нелеченных ЦИН 1 характеризуется высоким уровнем спонтанной регрессии и низким уровнем прогрессии этих поражений (Ostor A., 1993) Результаты различных проспективных исследований приводят схожие результаты: регрессия ЦИН 1 в 60% случаев, прогрессия до ЦИН 2 и ЦИН 3 в 10%, прогрессия до цервикального рака менее чем в 1% случаев.<br />С другой стороны, по данным того же сортировочного исследования, в 13% диагноз, в оригинале интерпретированный как ЦИН 1 комиссией экспертов был «повышен» до ЦИН 2 и 3. (Stoler M.,Schiffman M., 2001)&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=774#p774</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=773#p773</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Galrad пишет:</cite><blockquote><p>На текущий момент я так и пишу, выставляя предварительный диагноз&nbsp; - кератоз, хотя долгое время, в описании звучала - абнормальная кольпоскопическая картина (атипически-перекрывающаяся)</p></blockquote></div><p>Я вот как-раз еще хотел сказать (и об этом говорили москвичи на прошедшей у нас конференции) о плохой воспроизводимости гистологического заключения легкой дисплазии. Об этом написано так же в монографии &quot;Эпителиальные дисплазии&quot;. Так вот суть в том, что проводилось, кажется в Америке, большое исследование.<br />Взяли образцы биопсии, которые разные гистологи интерпретировали, как ЦИН1 и эти образцы пересмотрела комиссия из двух десятков экспертов-гистологов. В результате (точные цифры не помню, если хотите, найду, процитирую полностью) около 40% понижено до нормы, только где-то в 40 с чем-то процентах диагноз подтвердили, в 10-15% повысили до ЦИН 2-3.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:40:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=773#p773</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=770#p770</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые Сергей Иванович и Радик Рашитович!<br />просьба к вам, выложите пожалуйста снимки с диагнозом цервицит и кондилома.<br />Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Екатерина)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:58:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=770#p770</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=769#p769</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжение</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:47:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=769#p769</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=768#p768</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжение</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:40:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=768#p768</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=767#p767</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще несколько кольпофотографий</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:31:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=767#p767</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=766#p766</link>
			<description><![CDATA[<p>На текущий момент я так и пишу, выставляя предварительный диагноз&nbsp; - кератоз, хотя долгое время, в описании звучала - абнормальная кольпоскопическая картина (атипически-перекрывающаяся). <img src="https://forum.colposcopy.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:03:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=766#p766</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=764#p764</link>
			<description><![CDATA[<p>Но ведь основная кольпоскопическая патология проявляется после уксусного воздействия.<br />Поэтому кольпоскопическое заключение в таком случае, на мой взгляд: <br />Абнормальная кольпоскопическая картина (перечисляются визуализируемые элементы- например, АБЭ, мозаика, йоднегатив...): L-SIL. Кератоз.<br />Клинический диагноз: CIN? Лейкоплакия?<br />Рекомендации: Общепринятые в таких случаях (пап-тест, ИППП, в т.ч. ВПЧ, санация- по показаниям, биопсия ш/м).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:00:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=764#p764</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=761#p761</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Director пишет:</cite><blockquote><p>Мне кажется, что здесь вообще не должно быть никакой проблемы</p></blockquote></div><p>Согласен, Сергей Иванович.<br />Но, обратите внимание на выложенные кольпофотографии. На обзорной кольпоскопии нежный кератоз, где нет выраженного побеления, наобарот участки кератоза представлены, казалось бы более истонченным эпителием, с визуализацией сосудистого рисунка (словно покрыты полупрозрачной пленкой). Кольпоскопическая картина настолько характерна, что&nbsp; &nbsp;заставила меня выложить эти снимки (есть больше сотни таких-же, где все подтверждены гистологически...). Возможно эти кольпофотографии вызовут разногласия, но меня гистологи все время ставят перед фактом!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Galrad)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:47:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=761#p761</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=760#p760</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё зависит от размеров поражения, его распространенности, топографии, возраста, наличия предшествующих родов и данных&nbsp; дополнительного обследования.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Director)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:59:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=760#p760</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: КЕРАТОЗ (ЛЕЙКОПЛАКИЯ) ШЕЙКИ МАТКИ]]></title>
			<link>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=757#p757</link>
			<description><![CDATA[<p>Здраствуйте, Сергей Иванович.<br />Каким методом лучше лечить и что именно делать?(эксцизию? конизация?)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Екатерина)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:08:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.colposcopy.ru/viewtopic.php?pid=757#p757</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
